| Berliner Leichtathletik-Verband |
| BBM Hammer Senioren |
| am 26.05.2018 in Berlin - Sportforum Berlin |
| Ergebnisliste |
| 27.05.2018 / 16:45 |
| Wettkampfübersicht |
| Senioren M40 |
| Senioren M45 |
| Senioren M50 |
| Senioren M55 |
| Senioren M60 |
| Senioren M65 |
| Senioren M70 |
| Senioren M75 |
| Senioren M80 |
| Seniorinnen W35 |
| Seniorinnen W45 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Senioren M40 |
| Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Domagalla, Marc | 1974 | BE | OSC Berlin | 33,97 | m |
| x | 31,62 | 32,60 | 33,97 | 30,70 | 33,97 |
| Senioren M45 |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Terzer, Olaf | 1970 | BB | KSC Strausberg | 34,12 | m |
| 29,35 | 32,34 | 33,12 | x | 34,12 | x |
| Senioren M50 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Freyer, Michael | 1965 | BE | SCC Berlin | 39,55 | m |
| x | x | 39,46 | 39,55 | 37,48 | x |
| Senioren M55 |
| Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Sterling, Mark Edmund | 1962 | BE | SCC Berlin | 41,46 | m |
| 41,46 | 39,41 | - | - | - | - |
| Senioren M60 |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Ruhlig, Frank | 1958 | BB | LC Cottbus | 37,16 | m |
| x | x | x | x | 37,16 | x |
| 2. | Evertz, Günter | 1957 | BE | Polizei SV Berlin | 36,60 | m |
| x | 32,65 | x | 33,85 | 36,60 | x |
| Senioren M65 |
| Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Rohn, Gunnar | 1949 | BE | OSC Berlin | 33,02 | m |
| 33,02 | x | x | x | x | x |
| 2. | Hirsch, Olaf | 1952 | BB | LC Cottbus | 32,98 | m |
| x | 31,13 | x | x | 32,98 | 32,02 |
| 3. | Griese, Klaus | 1952 | BB | SV IGL Schöneiche | 31,99 | m |
| 29,43 | 31,12 | x | x | 31,99 | x |
| Senioren M70 |
| Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Dintner, Rolf | 1944 | BE | OSC Berlin | 39,38 | m |
| 36,66 | x | x | 39,38 | x | 38,50 |
| 2. | Strecker, Klaus | 1945 | BB | ESV Lok Potsdam | 27,03 | m |
| 25,83 | x | x | 27,03 | 26,87 | x |
| Senioren M75 |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Dobbert, Harry | 1942 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 20,39 | m |
| x | 20,39 | 19,87 | x | 17,03 | 18,91 |
| Senioren M80 |
| Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Fesser, Wolfgang | 1937 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 25,55 | m |
| 25,02 | 25,55 | x | x | x | x |
| 2. | Linke, Günter | 1936 | BB | SV IGL Schöneiche | 19,01 | m |
| x | 19,01 | 18,96 | 17,25 | 17,74 | 18,35 |
| Seniorinnen W35 |
| Hammerwurf Sen. W35 4 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Fiebig, Jessica | 1979 | BE | TSV Rudow | 24,22 | m |
| 24,00 | 23,99 | 24,12 | 24,22 | 22,69 | 23,66 |
| Seniorinnen W45 |
| Hammerwurf Sen. W45 4 kg | 26.05.2018 |
| Finale |
| 1. | Witschas, Anja | 1969 | BB | SV IGL Schöneiche | 26,70 | m |
| x | 24,92 | x | 23,96 | 24,76 | 26,70 |
| 2. | Hermannek-Grasse, Katja | 1972 | BE | Neuköllner SF | 22,45 | m |
| 21,04 | 21,65 | x | 22,45 | x | x |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 14 | 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 14 | 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 17 | 17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Berliner Leichtathletik-Verband |